Beschrijving
BURNiT Advance UB Combiketel
BURNiT Advance UB Combiketel

VOORDELEN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Veiligheidsklep
3 bar |
Brandstofbunker | Ingebouwde
controller |
STB
thermostaat |
Sensor ter
voorkoming van backfire |
VOORDELEN:
|
Let op: Bij gebruik van alternatieve brandstoffen – zonnebloempellets, strokorrels, andere agropellets, verschillende soorten pitten en noten – is het mogelijk dat de prestaties van de ketel verslechteren en dat de periode voor het reinigen van de ketel korter wordt. Dit is te wijten aan het feit dat dit type brandstof niet onder een certificatienorm valt, waardoor de kwaliteit van de brandstof niet gegarandeerd is.VERMOGEN KW:
|
ELEMENTEN VAN UB-KETEL: 1 – Combiketel OPTIES: |
![]() |
TECHNISCHE GEGEVENS VAN BURNiT Advance UB Combiketel
UB | UB 27 | UB 35 | UB 60 | UB 90 | |
---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 27 | 35 | 60 | 90 |
Minimum ÷ Maximumvermogen | kW | 8÷27 | 10÷35 | 18÷60 | 27÷90 |
Afmetingen Hoogte H Breedte B Diepte D |
mm | 1290 1347 976,6 |
1290 1347 976,6 |
1442 1471 1105,5 |
1442 1590 1105,5 |
Volume van de watermantel | L | 96 | 114 | 137 | 152 |
Volume van de verbrandingskamer | L | 66 | 88 | 128 | 170 |
Aanbevolen schoorsteentrek | Pa/mbar | 16/0,16 | 23/0,23 | 38/0,38 | 56 / 0,56 |
Voedingsspanning | V/Hz | 230 AC / 50Hz | |||
Stroomverbruik, Bedrijfsmodus | W | 20 -75 | 20-75 | 20-160 | 20-160 |
Aanbevolen brandstof Gietijzeren rooster – 1 Gietijzeren rooster voor pellets |
botten en agropellets – stro / zonnebloem – ø 6÷8mm |
||||
Uitlaatgastemperatuur in bedrijfsmodus | °C | <250 ÷ 280 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | °C | 55-85 | |||
Werkdruk | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Тегло | kg | 388 | 475 | 594 | 670 |
Bunkerinhoud | L | 190 | 215 | 305 | 305 |
Inloop koude water | A, mm | R¼”/212 | R¼”/212 | R1½”/232 | R1½”/232 |
Uitgang warme water | B, mm | R¼”/1245 | R¼”/1245 | R1½”/1442 | R1½”/1442 |
Inlaat / uitlaat veiligheid warmtewisselaar | Е, mm | R½”/1052 | R½”/1052 | R½”/1222 | R½”/1222 |
Aansluiting voor sensor of veiligheidsklep | K, mm | G½”/1055 | G½”/1055 | G½”/1225 | G½”/1225 |
Schorsteen | F,ø mm J,mm | ø150/945 270 | ø180/930 350 | ø200/1065 350 | ø200/1065 410 |
Revisie schoorsteen opening | O, mm | 150/70 | 150/70 | 150/ 70 | 150/ 70 |
Uitgang | Y, mm | G½”/212 | G½”/212 | G1”/232 | G1”/232 |
Waterreservoir | ( a ) | Optie | Optie | Optie | Optie |
Zacht aansluiting voor water | ( b ) | Optie | Optie | Optie | Optie |
Veiligheidsklep op temperatuur | ( c ) | Optie | Optie | Optie | Optie |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.