Beschrijving
BURNiT Pell Agria brander
BURNiT Pell Agria brander
Voordelen:
Geïntegreerde microprocessorbesturing. | Zelfreinigende functie | Geautomatiseerde ontsteking | Regeling van de pomp voor verwarmingsinstallatie / buffertank | Zelfreinigend systeem |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkrijgbaar in uitvoeringen, kW:
500 Voordelen: Fotosensor bewaakt de vlamsterkte van de brander. |
Veiligheidsvoorzieningen:
Temperatuurveiligheidsventiel met gemonteerde sensor op het schroefmechanisme. Het veiligheidsventiel is aangesloten op een waterreservoir. |
Technische kenmerken |
![]() |
Pell 500 Agria |
Pell 1000 Agria |
Pell 2000 Agria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 500 | 1000 | 2000 | |||
Min. / max. vermogen | kW | 150÷500 | 300÷1000 | 600÷1000 | |||
Energieverbruik: | Tijdens het ontstekingsproces | W | ~ 1540 | ~ 1000 | ~ 2000 | ||
In de bedrijfsstand | W | ~ 550 | ~ 650 | ~ 550 | |||
Elektrische voeding | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 400/50 | |||
Totale afmetingen | Hoogte H | mm | 802 | 980 | 980 | ||
Diepte L / Breedte B | 1444/522 | 1940/720 | 2545/810 | ||||
Minimale aanbevolen ketel vuurkist grootte | Hoogte | mm | 350 | 1500 | 1500 | ||
Breedte | 450 | 1000 | 1000 | ||||
Diepte | 550 | 2500 | 3500 | ||||
Vereiste trek van de schoorsteen | Pa | 30 | 50 | 200÷500 | |||
Vermogen instelling | Ja | Ja | Ja | ||||
Verbrandingsefficiëntie | % | 96 | 96 | 96 | |||
Toegewijde warmte | % | 94 | 95 | 95 | |||
Gewicht van de brander | kg | 206 | 394 | 600 | |||
Verbrandingskamerbehuizing | Breedte | mm mm | 400 | 609 | 620 | ||
Lengte | 600 | 900 | 1500 | ||||
Toevoerleiding | Diameter | mm | 84 | 84 | 194 | ||
Geïntegreerde microprocessorbesturing | Ja | Ja | Ja | ||||
Brandstofschroef | Diameter | mm | 84 | 84 | 194 | ||
Lengte | 2000 | 2000 | 4000 | ||||
Flexibele buis | Diameter | mm | 90 | 90 | 200 | ||
Lengte | mm | 900 | 900 | 900 |
Industriële ketel voor dit brander?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.