Beschrijving
BURNiT WBS Actieve ketel en Pell branderset

Voordelen |
||||
|
|
|
|
|
Voordelen:Gebruiksklare pelletketel kit. |
Verkrijgbaar in uitvoeringen, kW:
|
||||||||||||||
De kit bevat:1 – Ketel WBS AC |
Veiligheidsfuncties
|
||||||||||||||
Elementen van de ketel WBS Actief – Pell :1. Bekleding |
![]() |
Technische gegevens van
BURNiT WBS Actieve ketel en Pell branderset
Model | WBS – A 30 – Pell 30 |
WBS – A 40 – Pell 30 |
WBS – A 50 – Pell 40 |
WBS – A 70 – Pell 70 |
WBS – A 90 – Pell 70 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 22 | 30 | 35 | 52 | 60 | ||
Min. / Max. Vermogen | kW | 6÷25 | 9÷32 | 10÷40 | 15÷65 | 18÷65 | ||
Massastroom uitlaatgassen, min./max. Vermogen |
kg/s | 0,005÷0,013 | 0,011÷0,025 | 0,007÷0,021 | 0,012÷0,032 | 0,010÷0,031 | ||
Afmetingen WBS Active + Pell |
Hoogte H | mm | 1235 | 1235 | 1235 | 1385 | 1385 | |
Breedte L | 540 | 700 | 700 | 700 | 760 | |||
Diepte D | 1315 | 1315 | 1375 | 1495 | 1495 | |||
Inhoud watermantel | l | 75 | 96 | 106 | 134 | 145 | ||
Volume verbrandingskamer | l | 62 | 84 | 97 | 120 | 133 | ||
Weerstand tegen watermantel, Δt=20, K | Pa/mbar | 9/0,09 | 12/0,12 | 14/0,14 | 26/0,26 | 20/0,20 | ||
Benodigde trek van de schoorsteen | Pa/mbar | 10/0,10 | 12/0,12 | 14/0,14 | 26/0,26 | 30/0,30 | ||
Isolatie | Ketel | hoogwaardige hittebestendige wol | ||||||
Deur | ||||||||
Vermogen van el. Onderdeel |
Brander Pell |
Ketel WBS | W | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 |
Tijdens het ontstekingsproces | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | |||
In bedrijfsmodus | ~ 60÷70 | ~ 60÷70 | ~ 60÷70 | ~ 70÷110 | ~ 70÷110 | |||
In zelfreinigende modus | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | |||
Voedingsspanning | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
Aanbevolen brandstof | Pellets ENplus-A1; ENplus-A2; EN-B | |||||||
Bedrijfstemperatuurbereik | °C | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | ||
Werkdruk | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gewicht: ketel, brander / trechter | kg | 309/71 | 384/71 | 414/71 | 496/71 | 538/71 | ||
Koud water ingang | A, mm | R1¼“/232 | R1¼“/232 | R1¼“/232 | R1¼“/232 | R1¼“/232 | ||
Uitlaat voor heet water | B, mm | R1¼“/1265 | R1¼“/1265 | R1¼“/1265 | R1½“/1420 | R1½“/1420 | ||
Aansluiting voor sensor of voorversterker. Klep | К, mm | G½“/1075 | G½“/1075 | G½“/1075 | G½“/1225 | G½“/1225 | ||
Ingangs-/uitgangsbeveiliging. Warmtewisselaar | Е, mm | R½“/1072 | R½“/1072 | R½“/1072 | R½“/1222 | R½“/1222 | ||
Schoorsteen | F ø mm J, mm |
150 | 180 | 180 | 200 | 200 | ||
945 | 930 | 930 | 1065 | 1065 | ||||
270 | 350 | 350 | 350 | 380 | ||||
Herziening schoorsteenopening | O, mm | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | ||
Diameter | Y, mm | G½“/232 | G½“/232 | G½“/232 | G½“/232 | G½“/232 | ||
Dienblad | X | + | + | + | + | + |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.