Beschrijving
Gecombineerde ketel BURNiT
Gecombineerde ketel BURNiT

Voordelen |
||||
|
|
|
|
|
Voordelen:
|
Let op: Bij gebruik van alternatieve brandstoffen – zonnebloempellets, strokorrels, andere agropellets, verschillende soorten pitten en noten – is het mogelijk dat de prestaties van de ketel verslechteren en dat de periode voor het reinigen van de ketel korter wordt. Dit is te wijten aan het feit dat dit type brandstof niet onder een certificatienorm valt, waardoor de kwaliteit van de brandstof niet gegarandeerd is. |
Elementen van UB-ketel:
1 – Combiketel |
VERMOGEN
27, 35, 60, 90 Veiligheidsfuncties:
|
Opties:
a – Watertank Optioneel: |
![]() |
Gecombineerde ketel BURNiT
TECHNISCHE GEGEVENS:
UB-A 27 | UB-A 35 | UB-A 60 | UB-A 90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 18,5 | 31,1 | 48,3 | 78,5 |
Min. / Max. vermogen | kW | 8÷27 | 10÷35 | 18÷60 | 27÷90 |
Afmetingen Hoogte H Breedte B Diepte D | mm mm mm | 1305 1287 1007 |
1305 1417 1010 |
1442 1471 1190 |
1442 1590 1178 |
Volume van de watermantel | L | 96 | 114 | 137 | 152 |
Volume van de verbrandingskamer | L | 66 | 88 | 128 | 170 |
Aanbevolen schoorsteentrek | Pa/mbar | 16/0,16 | 23/0,23 | 38/0,38 | 56/0,56 |
Voedingsspanning | 230 AC / 50 Hz | ||||
Stroomverbruik Bedrijfsmodus |
W | 20-75 | 20-75 | 20-160 | 20-160 |
Aanbevolen brandstof | Pitten en agropellets – stro / zonnebloem – ø 6÷8mm |
||||
Uitlaatgastemperatuur in bedrijfsmodus |
°С | < 250 ÷ 280 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | °С | 55-80 | |||
Werkdruk | bar | 3 | |||
Gewicht | kg | 341 | 392 | 563 | 642 |
Capaciteit trechter UB-A | L | 262 | 262 | 367 | 367 |
Koud water ingang | A, mm | R¼”/212 | R¼”/212 | R1½”/232 | R1½”/232 |
Uitlaat voor heet water | B, mm | R¼”/1245 | R¼”/1245 | R1½”/1442 | R1½”/1442 |
Ingang / uitgang veiligheids-warmtewisselaar |
E, mm | R½”/1052 | R½”/1052 | R½”/1222 | R½”/1222 |
Sensoraansluiting of veiligheidsklep |
K, mm | Rp½”/1055 | Rp½”/1055 | Rp½”/1225 | Rp½”/1225 |
Schoorsteen | F, mm J, mm |
ø150/945 270 |
ø180/930 350 |
ø200/1065 350 |
ø200/1065 410 |
Herziening schoorsteenopening | O, mm | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 |
Uitgagn | Y, mm | Rp½”/212 | Rp½”/212 | Rp1”/232 | Rp1”/232 |
Zachte luchtaansluiting op de trechter | P | + | + | + | + |
Besturing | U | + | + | + | + |
Watertank | ( a ) | Optioneel | |||
Aansluiting voor zacht water | ( b ) | Optioneel | |||
Veiligheidsklep op temperatuur | ( c ) | Optioneel |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.