Beschrijving

Ketel BURNiT NWB PRIME
![]() |
Ketel BURNiT NWB PRIMEVoordelen:De elektronische regeling regelt de verbranding door de werking van de ventilator te regelen; mogelijkheid om tot twee pompen te regelen – voor centrale verwarming en voor sanitair warm water (DHW). |
Ketel BURNiT NWB PRIME
Verkrijgbaar in prestaties, kW:
25, 30, 40, 50, 70, 90, 110
Elementen van de NWB PRIME ketel:
1 – Elektronische regeling
2 – Bekleding
3 – Isolatie met hoog rendement
4 – Veiligheidswarmtewisselaar
5 – Drieweg rookgastraject
6 – Watermantel (mantel)
7 – Verbrandingskamer
8 – Metalen rooster
9 – As- en roetreservoir
10 – Branderflens (optioneel)
11 – Schoorsteen
12 – Inlaatventilator
13 – Inlaatluchtklep
Technische specificaties
Model | NWB PRIME 25 | NWB PRIME 30 | WBS PRIME 40 | NWB PRIME 50 | NWB PRIME 70 | NWB PRIME 90 | NWB PRIME 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
Hoogte | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1470 | 1470 | 1470 |
Breedte / Diepte | mm | 570/1050 | 630/1050 | 730/1050 | 730/1100 | 730/1225 | 790/1225 | 850/1225 |
Stroomvoorziening / verbruik | V/Hz/W | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/110 | 230/50/110 | 230/50/110 |
Gewicht | kg | 260 | 282 | 318 | 342 | 368 | 391 | 432 |
Koudwaterinlaat / warmwateruitlaat | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1½ | R 1½ | R 1½ | |
Aansluiting op schoorsteen | mm | ø150 | ø150 | ø180 | ø180 | ø200 | ø200 | ø200 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.