Beschrijving
Pelletbrander BURNiT Pell Eco
De pelletbrander BURNiT Pell Eco is ontworpen voor gebruik met houtpellets met een diameter van 6-8 mm en wordt gemonteerd op een verwarmingsketel. De branders zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal dat bestand is tegen temperaturen tot 1150°C. De ingebouwde microprocessorregeling zorgt voor een eenvoudige bediening en een optimale verbranding van de brandstof, en de eigenschappen van het model garanderen een zeer efficiënte en milieuvriendelijke verbranding.
![]() |
Voordelen
|
Voordelen:Keteltemperatuur bewaakt door temperatuursensor |
Verkrijgbaar in uitvoeringen, kW:
VeiligheidsfunctiesFlexibele toevoerbuis – de geometrische vorm van de toevoerbuis van deze pelletbrander voorkomt dat er terugslag in de pellettrechter komt |
![]() |
ELEMENTEN VAN PELLETBRANDER PELLET ECO1 – Pell Eco brander |
Technische gegevens
Pell eco 35 | Pell eco 55 | |||
---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 35 | 55 | |
Min. / max. vermogen | kW | 5÷35 | 15÷55 | |
Stroomverbruik: | Tijdens het ontstekingsproces | W | ~ 400 | |
In bedrijfsmodus | W | ~ 60÷70 | ||
Stroomvoorziening | V/Hz | ~230 AC/50 Hz | ||
Brandstof | houtpellets, Ø 6÷8mm /EN 14961-2:2011 |
|||
Aansluitkit voor ketel | + | + | ||
Vermogen instelling | + | + | ||
Verbrandingsproces efficiëntie | % | 99 | 99 | |
Efficiëntie | % | 96 | 96 | |
Gewicht van de brander | kg | 17 | 20 | |
Minimaal aanbevolen verbrandingskamer van de ketel |
Hoogte | mm | 350 | 350 |
Breedte | 450 | 450 | ||
Diepte | 450 | 550 | ||
Afmetingen | Hoogte | H,mm | 520 | 520 |
Lengte | L,mm | 591 | 723 | |
Bredte | B,mm | 240 | 274 | |
Behuizing brander | Lengte | A,mm | 358 | 408 |
Hoogte | C,mm | 245 | 245 | |
Verbrandingskamerbehuizing | Daimeter | D, mm | 170 | 170 |
Lengte | E,mm | 233 | 320 | |
Toevoerleiding | Diameten | G, mm | Ø 60 | Ø 60 |
Lengte | I, mm | 250 | 250 | |
Brandstofschroef | Model | M | ЕCO-L 25-40 | ЕCO-L 25-40 |
Diameter | G, mm | Ø 75 | Ø 75 | |
Lengte | I, mm | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | |
Gewicht | kg | 5,5/7/8 | 5,5/7/8 | |
Flexibele buis | Diameter | N, mm | Ø 60 | Ø 60 |
Lengte | 700 | 700 | ||
Mobiele grill | P | + | + | |
Geïntegreerde microprocessorbesturing | U | + | + | |
Mogelijkheid om pompen te besturen | Centrale verwarmingspomp / SWW-pomp |
Andere brander?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.