Beschrijving
Pelletbrander
Pelletbrander BURNiT Pell zijn ontworpen voor het verbranden van houtpellets met een diameter van 6-8 mm. Ze dragen bij tot een zeer efficiënte en milieuvriendelijke verbranding.
De branders zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, bestand tegen temperaturen tot 1150°C.
De geïntegreerde microprocessorregeling, het zelfreinigingssysteem en de interne vijzel zorgen voor een eenvoudige bediening en een optimale verbranding van de brandstof.
De Pell pelletbrander wordt gemonteerd op een ketel.
![]() |
Voorspellingen
|
Veiligheidsfuncties
De flexibele toevoerbuis. De geometrische vorm van de toevoerbuis van de brander voorkomt terugslag van de brander in de pelletcontainer.
Thermostatische beveiliging (80°C).
Zekering (10 A).
Stroomuitval. Bij stroomuitval worden alle ingestelde parameters opgeslagen in het geheugen van de controller.
Verkrijgbaar in vermogens, kW:
25, 40, 70, 90, 150
Elementen van pelletbrander BURNiT Pell:
1 – Flexibele buis 2 – Elektrische brandstofschroefmotor 3 – Automatische pelletschroef 4 – Microprocessorbesturing 5 – Toevoerleiding 6 – Branderhuis 7 – Pelletbrander 8 – Verbrandingskamerbehuizing 9 – Verbrandingskamer 10 – Zelfreinigend systeem |
![]() |
Technische kenmerken
Pell 25 | Pell 40 | Pell 70 | Pell 90 | Pell 150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 25 | 40 | 70 | 90 | 150 | |
Min. / max. vermogen | kW | 5÷25 | 10÷40 | 15÷70 | 30÷90 | 50÷150 | |
Stroomverbruik: | Tijdens het ontstekingsproces | W | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 |
In werkmodus | W | ~ 60÷70 | ~ 60÷70 | ~ 70÷110 | ~ 70÷110 | ~ 70÷110 | |
Naar zelfreinigende modus | W | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | |
Elektrische opslag | V/Hz | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | |
Afmetingen | Hoogte H | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | 650 |
Lengte L/ Breedte B | 615/245 | 700/300 | 750/350 | 750/350 | 750/350 | ||
Minimaal aanbevolen verbrandingskamer van de ketel |
Hoogte | mm | 250 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Breedte | 250 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||
Diepte | 390 | 550 | 600 | 450 | 800 | ||
Benodigde trek van de schoorsteen | Pa | 25 | 27 | 30 | 32 | 40 | |
Aansluitkit voor ketel | + | + | + | + | + | ||
Vermogen instelling | + | + | + | + | + | ||
Verbrandingsproces efficiëntie | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Afgegeven warmte | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Gewicht van de brander | kg | 26 | 30 | 37 | 51 | 55 | |
Branderbehuizing | Lengte | A, mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Breedte | B, mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 330 | |
Hoogte | C, mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | |
Behuizing verbrandingskamer | Diameter | D, mm | 140 | 170 | 170 | 170 | 210 |
Lengte | E, mm | 220 | 300 | 340 | 340 | 340 | |
Toevoerleiding | Diameter | G, mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lengte | I, mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Zelfreinigend systeem | P | + | + | + | + | + | |
Geïntegreerde microprocessorbesturing | U | + | + | + | + | + | |
Brander vlam, lengte* | F, mm | 750 | 1000 | 1500 | 1600 | 2000 | |
Brandstofschroef | Diameter | M, mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Lengte | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Flexibele buis | Diameter | N, mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lengte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Gewicht van schroef | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Andere brander?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.