Beschrijving
Pelletketel BURNiT Pell Easy XL
Pelletketel BURNiT Pell Easy XL

VOORDELEN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verwarming van kleine en middelgrote ruimtes |
Compact en eenvoudig te installeren en onderhouden |
Handmatig reinigingssysteem voor rookkanalen |
Besturing door microprocessor |
Optionele uitrusting: WiFi-module. Bediening via mobiele app voor Android of iOS. |
VOORDEELEN:
Automatische ontsteking en pellettoevoer;
|
VERKRIJGBAAR IN UITVOERINGEN, KW:
VEILIGHEIDSFUNCTIES:
|
ELEMENTEN VAN DE BURNIT PELL EASY-KETEL:
1. Microprocessorbesturing |
![]() |
TECHNISCHE GEGEVENS
Pell Easy XL | ||
---|---|---|
Maximaal vermogen | kW | 29 |
Min. / Nominaal vermogen | KW | 8.7÷29 |
Hoogte H | mm | 1260 ± 15 |
Breedte B/ Diepte D | mm | 1100/770 |
Inhoud waterhemd | L | 45 |
Inhoud van verbrandingskamera | L | 14.6 |
Benodigde trek van de schoorsteen | Pa/mbar | 17/0.17 |
Isolatie | hoogwaardige thermische wol 100 mm, gelamineerd met aluminiumfolie vermiculiet 50 mm | |
Deur | ||
Ketel | ||
Vermogen van het elektrische deel: max/min | W | 410/42 |
Vermogen van de circulatiepomp | W | 5÷40 |
Voeding | V/Hz/А | 230/50/2 |
Aanbevolen brandstof | Houtpellets, ø 6÷8 mm, ЕN ISO 17225-2:2014 | |
Uitlaatgastemperatuur (in bedrijfsmodus) | °C | 72÷120 |
Massastroom uitlaatgassen, min÷max. vermogen | kg/s | 0,0182 ÷ 0,0077 |
Bedrijfstemperatuurbereik | °C | 55-85 |
Min. temperatuur van de terugkerende warmtedrager | °C | 45 |
Werkdruk | bar | 3 |
Тегло | kg | 370 |
Volume pellettrechter | L | 225 |
Toegang tot het koudwater | A, mm | R1”/485 |
Uitloop warm water | В, mm | R1”/560 |
Afvoer / veiligheidsklep | С, mm | R¾”/500 |
Luchtinlaatpijp | Е, mm | ø76/400 |
Schoorsteen | F, ø /mm | ø100/420 |
Ontluchting | G | + |
Aansluiting voor sensor | K | + |
Handmatig reinigingssysteem | L1 | + |
Aansteker | M | + |
Pelletbrander | N | + |
Herziening opening | O, mm | 2 х (85/230) |
Circulatiepomp | Р | + |
Expansievat | R, литри | 8 |
Bunker voor pellets | S | + |
Controller | U | + |
Oculair voor het controleren van het verbrandingsproces | V | + |
Afzuigventilator | W | + |
Container voor as en roet | Х | + |
Revisie deur | Y | + |
Deur (deksel) voor het laden van pellets | Z | + |
Ketelklasse, volgens EN 303-5/2012 г. | class 5 | |
Verbrandingstijd bij nominaal vermogen – Qn | h | 21.5 |
Stroomverbruik in stand-by | W | 3 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.