Beschrijving
Pelletketel BURNiT Pell Easy
Pelletketel BURNiT Pell Easy

VOORDELEN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verwarming van kleine en
middelgrote ruimtes |
Compact en eenvoudig
te installeren en onderhouden |
Handmatig reinigingssysteem
voor rookkanalen |
Besturing via microprocessor | Optionele uitrusting:
WiFi-module. Bediening via mobiele app voor Android of iOS. |
VOORDELEN
Automatische ontsteking en pellettoevoer;
|
VERKRIJGBAAR IN UITVOERINGEN, KW:
VEILIGHEIDSFUNCTIES
|
ELEMENTEN VAN DE BURNIT PELL EASY-KETEL:
1. Microprocessorbesturing |
![]() |
TECHNISCHE KENMERKEN
Pell Easy 20 | ||
---|---|---|
Maximaal vermogen | kW | 18 |
Min. / Nominaal vermogen | KW | 5.1÷16.3 |
Hoogte H | mm | 1260 ± 15 |
Breedte B / Diepte D | mm | 625/790 |
Inhoud waterhemd | L | 35 |
Inhoud van verbrandingskamera | L | 12 |
Benodigde trek van de schoorsteen | Pa/mbar | 8/0.8 |
Isolatie | hoogwaardige thermische wol 100 mm, gelamineerd met aluminiumfolie vermiculiet 50 mm | |
Deur | ||
Ketel | ||
Vermogen van het elektrische deel: max/min | W | 410/42 |
Vermogen van de circulatiepomp | W | 5÷40 |
Vermogen van de circulatiepomp | V/Hz/А | 230/50/2 |
Aanbevolen brandstof | Houtpellet, ø 6÷8 mm, ЕN ISO 17225-2:2014 | |
Uitlaatgastemperatuur (in bedrijfsmodus) | °C | 100÷120 |
Massastroom uitlaatgassen, min÷max. vermogen | kg/s | 0,0045 ÷ 0,01 |
Bedrijfstemperatuurbereik | °C | 55-85 |
Min. temperatuur van de terugkerende warmtedrager | °C | 45 |
Werkdruk | bar | 3 |
Gwicht | kg | 252 |
Volume pellettrechter | L | 75 |
Toegvoer van het koudwater | A, mm | R1”/485 |
Uitloop warm water | В, mm | R1”/570 |
Afvoer / veiligheidsklep | С, mm | R¾”/500 |
Afvoer / veiligheidsklep | Е, mm | ø76/400 |
Schoorsteen | F, ø /mm | ø76/400 |
Ontluchting | G | + |
Aansluiting voor sensor | K | + |
Handmatig reinigingssysteem | L1 | + |
Aansteking | M | + |
Pelletbrander | N | + |
Herziening opening | O, mm | 65/290 |
Circulatiepomp | Р | + |
Expansievat | R, литри | 6 |
Bunker voor pellets | S | + |
Controller | U | + |
Oculair voor het controleren van het verbrandingsproces | V | + |
Afzuigventilator | W | + |
Container voor as en roet | Х | + |
Revisie deur | Y | + |
Deur (deksel) voor het laden van pellets | Z | + |
Ketelklasse volgens EN 303-5/2012. | class 5 | |
Stroomverbruik in stand-by | W | 3 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.