Stalen paneelradiator

104,01373,57 Excl.BTW

 

scamadviser.comstalen paneelradiatoren

BURNiT stalen paneelradiatoren zijn geschikt voor verwarmingsinstallaties van gezinswoningen, hotels, bedrijfsgebouwen en industriële panden.

Elke BURNiT paneelradiator zorgt voor een veilige en efficiënte verwarming van uw woning en werkplek.

Hoge kwaliteit radiatoren met een onderscheidend design en een breed assortiment geschikt voor elk type toepassing.

(*)Radiatoren kunnen worden gekocht vanaf 10 stuks in elke combinatie van modellen.
Bijvoorbeeld 3 stuks. 60/11/60 + 7 st. 140/11/90

Add To Wishlist Compare
SKU: 6096213560589 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Stalen paneelradiatorscamadviser.com

Stalen paneelradiator
stalen paneelradiator

 

Stalen paneelradiator

Voordelen:

  • 6 verschillende hoogtes – 300, 400, 500, 600, 750,900 mm.
  • 27 verschillende lengtes tussen 400 en 3000 mm.
  • 4 of 6 aansluitingen voor verschillende soorten installaties.
  • Elke radiator is getest op een druk van 13 bar.
  • De maximale werkdruk bedraagt 10 bar.
  • Het speciale staal waarvan ze gemaakt zijn
  • radiatoren creëert een maximaal rendement.
  • Maximale corrosiebestendigheid gegarandeerd
  • door het gebruik van epoxy polyester technologie
    voor poedercoating.
  • 100% veilige verpakking tijdens transport.
  • Montage accessoires zijn inbegrepen in het pakket.
  • 10 jaar garantie.

 

Specificaties:

Type 22

Afmetingen Gewicht met
deksel
(kg/m)
Watervolume
(Lt/m)
Hoogte (H) Collector
afstand(A)
300 245 17.2 3.4
400 345 22.7 4.2
500 445 26.05 5.2
600 545 32.10 6.2
750 695 42.6 7.2
900 845 51 8.2
Staal paneelradiator

WARMTEAFGIFTE (W)-TYPE RADIATOR 22

ΔT 50°C-70°C T°C inkomend water 75°C T°C uitgaand water 65°C
Hoogte koellichaam (mm) 300 400 500 600 750 900
Kamertemperatuur
10°C Kcal/hm 1032 1317 1579 1839 2119 2616
Watt/m 1200 1532 1836 2139 2464 3043
Btu/hm 4095 5226 6266 7297 8409 1038
12°C Kcal/hm 983 1254 1504 1751 2018 2367
Watt/m 1143 1459 1749 2037 2347 2753
Btu/hm 3900 4977 5968 6950 8008 9393
15°C Kcal/hm 921 1176 1410 1642 1892 2219
Watt/m 1072 1368 1640 1910 2200 2581
Btu/hm 3656 4666 5595 6516 7508 8806
18°C Kcal/hm 860 1097 1316 1532 1766 2071
Watt/m 1000 1276 1530 1782 2054 2409
Btu/hm 3413 4355 5222 6081 7007 8219
20°C Kcal/hm 813 1037 1243 1448 1668 1957
Watt/m 945 1206 1446 1684 1940 2276
Btu/hm 3244 4115 4934 5746 6621 7766
22°C Kcal/hm 770 983 1179 1372 1581 1855
Watt/m 896 1143 1370 1596 1839 2157
Btu/hm 3056 3900 4676 5446 6275 7360
24°C Kcal/hm 732 934 1120 1304 1503 1763
Watt/m 851 1086 1302 1517 1748 2050
Btu/hm 2904 3706 4444 5176 5964 6995

 

 

ΔT 60°C-80°C T°C inlaatwater- 90°C T°C uitlaatwater- 70°C
Hoogte radiator (mm) 300 400 500 600 750 900
Kamertemperatuur
10°C Kcal/hm 1311 1673 2005 2335 2691 3323
Watt/m 1524 1946 2332 2716 3130 3864
Btu/hm 5201 6637 7958 9368 10679 13185
12°C Kcal/hm 1248 1593 1910 2224 2563 3006
Watt/m 1452 1853 2221 2587 2981 3496
Btu/hm 4953 6321 7579 8826 10170 11929
15°C Kcal/hm 1170 1493 1791 2085 2403 2818
Watt/m 1361 1737 2082 2425 2794 3278
Btu/hm 4644 5926 7105 8275 9535 11184
18°C Kcal/hm 1092 1394 1671 1946 2243 2630
Watt/m 1270 1621 1944 2263 2608 3059
Btu/hm 4334 5531 6632 7723 8899 10438
20°C Kcal/hm 1032 1317 1579 1839 2119 2485
Watt/m 1200 1532 1836 2139 2464 2891
Btu/hm 4095 5226 6266 7297 8409 9863
22°C Kcal/hm 978 1248 1497 1743 2008 2356
Watt/m 1137 1452 1740 2027 2336 2740
Btu/hm 3881 4953 5939 6916 7969 9348
24°C Kcal/hm 929 1186 1422 1656 1909 2239
Watt/m 1081 1380 1654 1926 2220 2604
Btu/hm 3688 4707 5644 6573 7574 8884

 

 

<

Code

Markering

22001200000334 RADIATOR BURNIT 22 300/400 W
22001200000336 RADIATOR BURNIT 22 300/600 W
22001200000338 RADIATOR BURNIT 22 300/800 W
22001200000310 RADIATOR BURNIT 22 300/1000
22001200000312 RADIATOR BURNIT 22 300/1200
22001200000314 RADIATOR BURNIT 22 300/1400
22001200000316 RADIATOR BURNIT 22 300/1600
22001200000318 RADIATOR BURNIT 22 300/1800
22001200000320 RADIATOR BURNIT 22 300/2000
22001200000322 RADIATOR BURNIT 22 300/2200
22001200000324 RADIATOR BURNIT 22 300/2400
22001200000340 RADIATOR BURNIT 22 300/1000 W
22001200000342 RADIATOR BURNIT 22 300/1200 W
22001200000344 RADIATOR BURNIT 22 300/1400 W
22001200000346 RADIATOR BURNIT 22 300/1600 W
22001200000348 RADIATOR BURNIT 22 300/1800 W
22001200000350 RADIATOR BURNIT 22 300/2000 W
22001200000352 RADIATOR BURNIT 22 300/2200 W
22001200000354 RADIATOR BURNIT 22 300/2400 W
22001200000356 RADIATOR BURNIT 22 300/2600 W
22001200000358 RADIATOR BURNIT 22 300/2800 W
22001200000360 RADIATOR BURNIT 22 300/3000 W
22001200000434 RADIATOR BURNIT 22 400/400 W
22001200000436 RADIATOR BURNIT 22 400/600 W
22001200000438 RADIATOR BURNIT 22 400/800 W
22001200000410 RADIATOR BURNIT 22 400/1000
22001200000412 RADIATOR BURNIT 22 400/1200
22001200000414 RADIATOR BURNIT 22 400/1400
22001200000416 RADIATOR BURNIT 22 400/1600
22001200000418 RADIATOR BURNIT 22 400/1800
22001200000420 RADIATOR BURNIT 22 400/2000
22001200000422 RADIATOR BURNIT 22 400/2200
22001200000440 RADIATOR BURNIT 22 400/1000 W
22001200000442 RADIATOR BURNIT 22 400/1200 W
22001200000444 RADIATOR BURNIT 22 400/1400 W
22001200000446 RADIATOR BURNIT 22 400/1600 W
22001200000448 RADIATOR BURNIT 22 400/1800 W
22001200000450 RADIATOR BURNIT 22 400/2000 W
22001200000452 RADIATOR BURNIT 22 400/2200 W
22001200000454 RADIATOR BURNIT 22 400/2400 W
22001200000456 RADIATOR BURNIT 22 400/2600 W
22001200000458 RADIATOR BURNIT 22 400/2800 W
22001200000460 RADIATOR BURNIT 22 400/3000 W
22001200000534 RADIATOR BURNIT 22 500/400 W
22001200000535 RADIATOR BURNIT 22 500/500 W
22001200000506 RADIATOR BURNIT 22 500/600
22001200000508 RADIATOR BURNIT 22 500/800
22001200000510 RADIATOR BURNIT 22 500/1000
22001200000512 RADIATOR BURNIT 22 500/1200
22001200000514 RADIATOR BURNIT 22 500/1400
22001200000516 RADIATOR BURNIT 22 500/1600
22001200000518 RADIATOR BURNIT 22 500/1800
22001200000520 RADIATOR BURNIT 22 500/2000
22001200000522 RADIATOR BURNIT 22 500/2200
22001200000524 RADIATOR BURNIT 22 500/2400
22001200000536 RADIATOR BURNIT 22 500/600 W
22001200000538 RADIATOR BURNIT 22 500/800 W
22001200000540 RADIATOR BURNIT 22 500/1000 W
22001200000542 RADIATOR BURNIT 22 500/1200 W
22001200000544 RADIATOR BURNIT 22 500/1400 W
22001200000546 RADIATOR BURNIT 22 500/1600 W
22001200000548 RADIATOR BURNIT 22 500/1800 W
22001200000550 RADIATOR BURNIT 22 500/2000 W
22001200000552 RADIATOR BURNIT 22 500/2200 W
22001200000554 RADIATOR BURNIT 22 500/2400 W
22001200000556 RADIATOR BURNIT 22 500/2600 W
22001200000558 RADIATOR BURNIT 22 500/2800 W
22001200000560 RADIATOR BURNIT 22 500/3000 W
22001200000604 RADIATOR BURNIT 22 600/400
22001200000605 RADIATOR BURNIT 22 600/500
22001200000606 RADIATOR BURNIT 22 600/600
22001200000607 RADIATOR BURNIT 22 600/700
22001200000608 RADIATOR BURNIT 22 600/800
22001200000609 RADIATOR BURNIT 22 600/900
22001200000610 RADIATOR BURNIT 22 600/1000
22001200000611 RADIATOR BURNIT 22 600/1100
22001200000612 RADIATOR BURNIT 22 600/1200
22001200000614 RADIATOR BURNIT 22 600/1400
22001200000616 RADIATOR BURNIT 22 600/1600
22001200000618 RADIATOR BURNIT 22 600/1800
22001200000620 RADIATOR BURNIT 22 600/2000
22001200000622 RADIATOR BURNIT 22 600/2200
22001200000623 RADIATOR BURNIT 22 600/2300
22001200000624 RADIATOR BURNIT 22 600/2400
22001200000626 RADIATOR BURNIT 22 600/2600
22001200000628 RADIATOR BURNIT 22 600/2800
22001200000630 RADIATOR BURNIT 22 600/3000
22001200000634 RADIATOR BURNIT 22 600/400 W
22001200000635 RADIATOR BURNIT 22 600/500 W
22001200000636 RADIATOR BURNIT 22 600/600 W
22001200000637 RADIATOR BURNIT 22 600/700 W
22001200000638 RADIATOR BURNIT 22 600/800 W
22001200000639 RADIATOR BURNIT 22 600/900 W
22001200000640 RADIATOR BURNIT 22 600/1000 W
22001200000641 RADIATOR BURNIT 22 600/1100 W
22001200000642 RADIATOR BURNIT 22 600/1200 W
22001200000644 RADIATOR BURNIT 22 600/1400 W
22001200000646 RADIATOR BURNIT 22 600/1600 W
22001200000678 RADIATOR BURNIT 22 600/1800 W
22001200000680 RADIATOR BURNIT 22 600/2000 W
22001200000682 RADIATOR BURNIT 22 600/2200 W
22001200000684 RADIATOR BURNIT 22 600/2400 W
22001200000686 RADIATOR BURNIT 22 600/2600 W
22001200000688 RADIATOR BURNIT 22 600/2800 W
22001200000690 RADIATOR BURNIT 22 600/3000 W
22001200000906 RADIATOR BURNIT 22 900/600
22001200000908 RADIATOR BURNIT 22 900/800
22001200000910 RADIATOR BURNIT 22 900/1000
22001200000912 RADIATOR BURNIT 22 900/1200
22001200000914 RADIATOR BURNIT 22 900/1400

 

(*)Radiatoren kunnen worden gekocht vanaf 10 stuks in elke combinatie van modellen.
Bijvoorbeeld 3 stuks. 60/11/60 + 7 st. 140/11/90
(**)Radiatoren wordt gestuurd rechtstreeks vanuit fabriek naar uw bezorgadres met een snelletransportdienst.

Andere suggesties?

Bijkomende informatie

Gewicht N/B
Afmetingen N/B
Code / Modeel

22001200000334 RADIATOR BURNIT 22 300/400 W, 22001200000336 RADIATOR BURNIT 22 300/600 W, 22001200000338 RADIATOR BURNIT 22 300/800 W, 22001200000340 RADIATOR BURNIT 22 300/1000 W, 22001200000342 RADIATOR BURNIT 22 300/1200 W, 22001200000344 RADIATOR BURNIT 22 300/1400 W, 22001200000346 RADIATOR BURNIT 22 300/1600 W, 22001200000348 RADIATOR BURNIT 22 300/1800 W, 22001200000350 RADIATOR BURNIT 22 300/2000 W, 22001200000352 RADIATOR BURNIT 22 300/2200 W, 22001200000354 RADIATOR BURNIT 22 300/2400 W, 22001200000356 RADIATOR BURNIT 22 300/2600 W, 22001200000358 RADIATOR BURNIT 22 300/2800 W, 22001200000360 RADIATOR BURNIT 22 300/3000 W, 22001200000434 RADIATOR BURNIT 22 400/400 W, 22001200000436 RADIATOR BURNIT 22 400/600 W, 22001200000438 RADIATOR BURNIT 22 400/800 W, 22001200000440 RADIATOR BURNIT 22 400/1000 W, 22001200000442 RADIATOR BURNIT 22 400/1200 W, 22001200000444 RADIATOR BURNIT 22 400/1400 W, 22001200000446 RADIATOR BURNIT 22 400/1600 W, 22001200000448 RADIATOR BURNIT 22 400/1800 W, 22001200000450 RADIATOR BURNIT 22 400/2000 W, 22001200000452 RADIATOR BURNIT 22 400/2200 W, 22001200000454 RADIATOR BURNIT 22 400/2400 W, 22001200000456 RADIATOR BURNIT 22 400/2600 W, 22001200000458 RADIATOR BURNIT 22 400/2800 W, 22001200000460 RADIATOR BURNIT 22 400/3000 W, 22001200000534 RADIATOR BURNIT 22 500/400 W, 22001200000535 RADIATOR BURNIT 22 500/500 W, 22001200000536 RADIATOR BURNIT 22 500/600 W, 22001200000538 RADIATOR BURNIT 22 500/800 W, 22001200000540 RADIATOR BURNIT 22 500/1000 W, 22001200000542 RADIATOR BURNIT 22 500/1200 W, 22001200000544 RADIATOR BURNIT 22 500/1400 W, 22001200000546 RADIATOR BURNIT 22 500/1600 W, 22001200000548 RADIATOR BURNIT 22 500/1800 W, 22001200000550 RADIATOR BURNIT 22 500/2000 W, 22001200000552 RADIATOR BURNIT 22 500/2200 W, 22001200000554 RADIATOR BURNIT 22 500/2400 W, 22001200000556 RADIATOR BURNIT 22 500/2600 W, 22001200000558 RADIATOR BURNIT 22 500/2800 W, 22001200000560 RADIATOR BURNIT 22 500/3000 W, 22001200000634 RADIATOR BURNIT 22 600/400 W, 22001200000635 RADIATOR BURNIT 22 600/500 W, 22001200000636 RADIATOR BURNIT 22 600/600 W, 22001200000637 RADIATOR BURNIT 22 600/700 W, 22001200000638 RADIATOR BURNIT 22 600/800 W, 22001200000639 RADIATOR BURNIT 22 600/900 W, 22001200000640 RADIATOR BURNIT 22 600/1000 W, 22001200000641 RADIATOR BURNIT 22 600/1100 W, 22001200000642 RADIATOR BURNIT 22 600/1200 W, 22001200000644 RADIATOR BURNIT 22 600/1400 W, 22001200000646 RADIATOR BURNIT 22 600/1600 W, 22001200000678 RADIATOR BURNIT 22 600/1800 W, 22001200000680 RADIATOR BURNIT 22 600/2000 W, 22001200000682 RADIATOR BURNIT 22 600/2200 W, 22001200000684 RADIATOR BURNIT 22 600/2400 W, 22001200000686 RADIATOR BURNIT 22 600/2600 W, 22001200000688 RADIATOR BURNIT 22 600/2800 W, 22001200000690 RADIATOR BURNIT 22 600/3000 W, 22001200000906 RADIATOR BURNIT 22 900/600 W, 22001200000908 RADIATOR BURNIT 22 900/800 W, 22001200000910 RADIATOR BURNIT 22 900/1000 W, 22001200000912 RADIATOR BURNIT 22 900/1200 W, 22001200000914 RADIATOR BURNIT 22 900/1400 W

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Stalen paneelradiator” te beoordelen

Andere suggesties…