Beschrijving
SUNSYSTEM VTC Vacuüm zonnecollector
SUNSYSTEM VTC Vacuüm zonnecollector
Voordelen van SUNSYSTEM VTC Vacuüm zonnecollector:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hoog rendement |
Esthetisch design |
Selectieve deklaag |
Niet–corrosieve |
Lange levensduur |
Voordelen:
|
|
Zonnecollectoren met een droge vacuümbuis volgens de Heat Pipe–technologie worden gekenmerkt door een hoog rendement: verbeterde warmteabsorberende eigenschappen van de zonnecollector, lage warmteverliezen en weerstand tegen zware klimatologische omstandigheden.
De Heat Pipe is een complex van twee concentrisch geplaatste glazen buizen en een vacuüm ertussen. Het oppervlak van de binnenste buis is bekleed met een selectieve laag die een maximale absorptie van de zonnestralen, een minimale reflectie en een hoog rendement mogelijk maakt. In het midden van de “Heat Pipe“ bevindt zich een holle koperen buis waarin het verdampingsproces van een niet–giftige vloeistof begint. De processen worden steeds herhaald. |
Modellen:
|
Technische gegevens:
Technische gegevens | VTC 15 | VTC 20 | VTC 30 | |
---|---|---|---|---|
Aantal vacuümbuizen | St. | 15 | 20 | 30 |
Hoogte Н | mm | 1980 | 1980 | 1980 |
Breedte L/Diepte D | mm | 1190/125 | 1570/125 | 2300/125 |
Totale oppervlakte | m2 | 2.36 | 3.11 | 4.55 |
Diafragma oppervlak | m2 | 1.412 | 1.882 | 2.824 |
Absorberende oppervlakte | m2 | 1.215 | 1.62 | 2.429 |
Warmteoverdrachtvloeistof | PG 50%
(vriespunt: -34°С) |
|||
Volume warmtedrager | L | 0.94 | 1.24 | 1.82 |
Debiet warmtedrager | L/m2h | 60÷80 | 60÷80 | 60÷80 |
Materiaal van de vacuümbuizen | Gehard borosilicaatglas
SU-SS-ALN/AIN |
|||
Materiaal/type profielframe | Aluminium/verstelbaar | |||
Materiaal van plastic elementen | UV-bestendig plastic RAL 9005 | |||
Materiaal/type warmtebuizen | koper /Heat pipe TU 1 | |||
Deksel van de absorber | Selectieve coating | |||
Collector – doos/isolatie | E | Geanodiseerd aluminium /30 mm polyurethaanschuim | ||
Efficiëntie ƞ0a ten opzichte van het apert.oppervlak | % | 66 | ||
Warmteverliescoëfficiënt а1а | W/(m2K) | 1.500 | ||
Warmteverliescoëfficiënt а2а | W/(m2K2) | 0.020 | ||
Coëfficiënt KƟT/ƟL bij een hoek van 50° | 0,92/1,43 | |||
Stagnatietemperatuur tstg | °С | 221 | ||
Max. bedrijfstemperatuur | °С | 180 | ||
Testdruk/Maximale werkdruk | Bar | 25/12 | ||
Drukverlies Δp | Pa | 150 | 200 | 600 |
Gewicht | kg | 43 | 57 | 86 |
Diameter/lengte van de vacuümbuis | K, Ø,mm | Ø 58/1800 | ||
Afstand tussen vacuümbuizen | J, mm | 75 | ||
Diameter/aantal warmtebuizen | Ø, mm/ Бр. | 14/15 | 14/20 | 14/30 |
Type/diameter van de verzamelleiding | Ø, mm | Copper/ Ø 22 | ||
Warmtedrager inlaat/uitlaat | N,O
Ø, mm |
Ø 22 | ||
Socket Temperatuursensor | S, Ø, mm | 8 | ||
Buishouders | P, st. | 15 | 20 | 30 |
Aantal pinnen | 2 | |||
Maximum aantal collectoren aangesloten in één circuit / totaal geïnstalleerd oppervlak | st/m2 | 8/20.14 | 7/22.85 | 6/28.2 |
Standaard EN 12975: 2006-06 | Ja | |||
Certificaat CEN – Keymark No 011-7S1807-R | Ja |
De zonnecollector is een deel van volledige set. Dit stuk verkoopt als een onderdeel.
Zonecollectors VTC 15 / VTC20 / VTC30 beschikt over SOLAR KEYMARKT LABEL
Volledige set kopen?
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.