Beschrijving
Warmtepomp Sunsystem split R32
Warmtepomp Sunsystem split R32
Voordelen:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Werking in verwarmings- en koelmodus |
Efficiënte werking |
Effectieve werking tot -30°C |
Modern schroefloos ontwerp |
Ingebouwde Wi-Fi module |
Specificaties:
SUNSYSTEM SPLIT R32-0126-1PH | SUNSYSTEM SPLIT R32-0220-3PH | |
Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 10 | 18 |
Verwarmingsmodus: omgevingstemperatuur +7/water (ingang-uitgang) 30-35°C | ||
Uitgaand verwarmingsvermogen (kW) | 6.5 ∼ 12.6 | 10.5 ∼ 22.0 |
COP | 4.21 ∼ 4.62 | 4.23 ∼ 4.63 |
Verbruikt elektrisch vermogen (kW) | 1.41 ∼ 2.99 | 2.27 ∼ 5.20 |
Verwarmingsmodus: omgevingstemperatuur +7/water (ingang-uitgang) 47-55°C | ||
Uitgaand verwarmingsvermogen (kW) | 9,51 | 17,2 |
SOR | 3,14 | 2,82 |
Verbruikt elektrisch verbruik (kW) | 3,03 | 6,1 |
Warm water modus: omgevingstemperatuur +7/water (inlaat-uitlaat) 15-55°C | ||
Uitgaand verwarmingsvermogen Warm water modus (kW) | 5.5 ∼ 10.5 | 8.8 ∼ 17.5 |
SOR | 3.07 ∼ 3.86 | 3.12 ∼ 3.93 |
Verbruikt elektrisch verbruik (kW) | 1.42 ∼ 3.42 | 2.24 ∼ 5.61 |
Modus Koeling: omgevingstemperatuur 35/water (ingang-uitgang) 12-7°C | ||
Geleverd koelvermogen bij +35°C / water7°C (kW) | 4.2 ∼ 8.2 | 7.2 ∼ 14.2 |
EER tot +35°C (koelwater 7°C) | 2.43 ∼ 3.23 | 2.56 ∼ 3.32 |
Verbruikt elektrisch verbruik (kW) | 1.30 ∼ 3.33 | 2.17 ∼ 5.55 |
Energie-efficiëntieklasse (35°C) | A+++ | A+++ |
Energie-efficiëntieklasse (55°C) | A++ | A++ |
Koelmiddel | R32 | |
Type voeding | eenfasig | driefase |
Gewicht (kg) | 100 | 155 |
Aansluiting op waterleiding | 1″ DN 25 | 1″ DN 25 |
Debiet van de warmtedrager (m³/h) | 1,65 | 3 |
Vermogen van de geïntegreerde elektrische verwarming | 3 kW | 4 kW |
Uitwendige afmetingen (B х H х D ) (mm) | 1030x475x970 | 1000x480x1380 |
Inwendige afmetingen (B х H х D ) (mm) | 700x500x272 | 700x500x272 |
Geluidsdrukniveau van buitenunit dB(A) | <53 | <58 |
Diameter vloeistof-/gasleiding (mm) | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 |
Koelvloeistof (R32) (kg) | 1,6 | 2.7 |
Lengte pijpleiding (m) | 5 | 5 |
Oneffenheid buiten/binnen (m) | 4 | 7 |
Werkingsbereik buitentemperatuur (°C) | -30+43 | -30+43 |
Uitgaande watertemperatuur voor verwarming (°C) | 20-55 | 20-55 |
Uitgaande watertemperatuur voor koeling (°C) | 7-35 | 7-35 |
Voedingsspanning | 230V/1Ph/50-60Hz | 400V/3Ph/50-60Hz |
Koelvermogen: | 60-90 m²/155-235 m³ | 130-170 m²/340-430 m³ |
Verwarmingsvermogen: | 60-90 m²/155-235 m³ | 130-170 m²/340-430 |
Andere modellen mocht u kijken in afdeling van warmtepompen
Ook zijn verschillende modellen van andere toestellen voor alternatieve verwarming
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.